Remodeling That Pays
Upgrading your home is always appealing, but which enhancements really get you a good return for your money when it's time to sell? A 2003 survey has the answer.
| æ | 2003 | 2002 | Variance |
| Bathroom Remodelæææ | |||
| Midrange | 89.3% | 87.5% | 8.3% |
| Upscale | 92.6 | 91.0 | 8.6 |
| Bathroom Addition | |||
| Midrange | 95.0 | 94.2 | 4.7 |
| Upscale | 84.3 | 81.4 | 2.8 |
| Major Kitchen Remodel | |||
| Midrange | 74.9 | 66.6 | 8.3 |
| Upscale | 79.6 | 79.8 | -0.2 |
| Master Suite | |||
| Midrange | 76.4 | 75.1 | 1.3 |
| Upscale | 76.9 | 76.8 | 0.1 |
| Family Room | |||
| Midrange | 80.6 | 79.5 | 1.1 |
| Deck | |||
| Midrange | 104.2 | N/A* | N/A* |
| Basement Remodel | |||
| Midrange | 79.3 | 78.7 | 0.6 |
| Siding Replacement | |||
| Midrange | 98.1 | 79.1 | 19.0 |
| Window Replacement | |||
| Midrange | 84.8 | 73.8 | 16.6 |
| Upscale | 87.0 | 77.0 | 26.7 |
| Attic Bedroom | |||
Midrange |
92.8 |
N/A* |
N/A* |
